| Materyal | Birhen na hilaw na materyal |
| Laki | dn32*25mm-dn500*400mm (panloob na diameter) |
| Presyon | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Buhay ng Serbisyo | 50 taon para sa normal na paggamit |
| Oras ng paghahatid | Magagamit ang stock para sa mga regular na sukat |
| Oras ng tingga ng produksiyon | 7-10 araw para sa isang 20ft container, 10-15 araw para sa isang 40ft container. |
| Naglo -load ng port | Ningbo o Shanghai, China |
| Minimum na dami ng order | Negosasyon |
| Presyo | Negosasyon |
| Mga detalye ng packaging | Carton at PP Woven Bag |
| Oras ng paghahatid | Sa loob ng 7 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | 30% na deposito para sa paggawa, 70�Lance na babayaran bago ang pagpapadala. |
| Kakayahan ng supply | 100tons/buwan |
| Pagtukoy (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32X25 | √ $ | |
| S40X32 | √ | |
| S50X32 | √ | |
| S50X40 | √ | |
| S63X32 | √ | |
| S63X40 | √ | |
| S63X50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75X63 | √ | |
| S90X50 | √ | |
| S90X63 | √ | |
| S90X75 | √ | |
| S110x50 | √ | |
| S110x63 | √ | |
| S110X75 | √ | |
| S110X90 | √ | |
| S125X75 | √ | |
| S125X90 | √ | |
| S125X110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160X63 | √ | |
| S160X75 | √ | |
| S160X90 | √ | |
| S160X110 | √ | |
| S160X125 | √ | |
| S160X140 | √ | |
| S200x50 | √ | |
| S200x63 | √ | |
| S200x75 | √ | |
| S200X90 | √ | |
| S200x110 | √ | |
| S200x125 | √ | |
| S200x140 | √ | |
| S200x160 | √ | |
| S225x110 | √ | |
| S225x160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250x110 | √ | |
| S250x160 | √ | |
| S250x200 | √ | |
| S250x225 | √ | |
| S315X160 | √ | |
| S315X200 | √ | |
| S315X250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355X250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400X250 | √ | |
| S400X315 | √ | √ |
| S400X355 | √ | |
| S450x400 | √ | |
| S500X315 | √ | |
| S500X400 | √ | √ |



















