| Materyal | Birhen na hilaw na materyal |
| Laki | dn90*63mm-dn800*630mm (panlabas na diameter) |
| Presyon | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Buhay ng Serbisyo | 50 taon para sa normal na paggamit |
| Oras ng paghahatid | Magagamit ang stock para sa mga regular na sukat |
| Oras ng tingga ng produksiyon | 7-10 araw para sa isang 20ft container, 10-15 araw para sa isang 40ft container. |
| Naglo -load ng port | Ningbo o Shanghai, China |
| Minimum na dami ng order | Negosasyon |
| Presyo | Negosasyon |
| Mga detalye ng packaging | PP Woven Bag |
| Oras ng paghahatid | Sa loob ng 7 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | 30% na deposito para sa paggawa, 70�Lance na babayaran bago ang pagpapadala. |
| Kakayahan ng supply | 100tons/buwan |
| Pagtukoy (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 90x63 | √ $ | ||
| 110x63 | √ | √ | |
| 110x75 | √ | ||
| 110x90 | √ | ||
| 160x63 | √ | ||
| 160x75 | √ | √ | |
| 160x90 | √ | √ | |
| 160x110 | √ | √ | |
| 200x110 | √ | ||
| 200x160 | √ | ||
| 225x110 | √ | ||
| 225x160 | √ | ||
| 225x200 | √ | ||
| 250x110 | √ | ||
| 250x160 | √ | ||
| 250x200 | √ | ||
| 315x110 | √ | ||
| 315x160 | √ | ||
| 315x200 | √ | ||
| 315x200 | √ | ||
| 315x250 | √ | √ | |
| 355x200 | √ | ||
| 400x110 | √ | ||
| 400x200 | √ | √ | |
| 450x200 | √ | ||
| 450x315 | √ | ||
| 500x110 | √ | ||
| 500 x160 | √ | ||
| 500x200 | √ | ||
| 500x250 | √ | ||
| 500x315 | √ | ||
| 500x400 | √ | ||
| 560x200 | √ | ||
| 560x315 | √ | ||
| 630x200 | √ | ||
| 630x315 | √ | ||
| 710x200 | √ | ||
| 710x315 | √ | ||
| 710x400 | √ | ||
| 710x500 | √ | ||
| 710x630 | √ | ||
| 800x200 | √ | ||
| 800x315 | √ | ||
| 800x400 | √ | ||
| 800 x500 | √ | ||
| 800x630 | √ |



















