| Materyal | Birhen na hilaw na materyal |
| Laki | dn25mm-dn800mm (panloob na diameter) |
| Presyon | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Buhay ng Serbisyo | 50 taon para sa normal na paggamit |
| Oras ng paghahatid | Magagamit ang stock para sa mga regular na sukat |
| Oras ng tingga ng produksiyon | 7-10 araw para sa isang 20ft container, 10-15 araw para sa isang 40ft container. |
| Naglo -load ng port | Ningbo o Shanghai, China |
| Minimum na dami ng order | Negosasyon |
| Presyo | Negosasyon |
| Mga detalye ng packaging | Carton at PP Woven Bag |
| Oras ng paghahatid | Sa loob ng 7 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | 30% na deposito para sa paggawa, 70% balanse na babayaran bago maipadala. |
| Kakayahan ng supply | 100tons/ buwan |
| Pangalan ng produkto | Pagtukoy (mm) | SDR17 | SDR11 |
| HDPE Electro Fusion Coupler | 25 | √ $ | |
| 32 | √ | ||
| 40 | √ | ||
| 50 | √ | ||
| 63 | √ | ||
| 75 | √ | ||
| 90 | √ | ||
| 110 | √ | ||
| 125 | √ | ||
| 140 | √ | ||
| 160 | √ | ||
| 200 | √ | ||
| 225 | √ | ||
| 250 | √ | ||
| 280 | √ | ||
| 315 | √ | √ | |
| 355 | √ | √ | |
| 400 | √ | √ | |
| 450 | √ | √ | |
| 500 | √ | √ | |
| 560 | √ | √ | |
| 630 | √ | √ | |
| 710 | √ | ||
| 800 | √ | ||
| 900 | √ | ||
| 1000 | √ | ||
| 1200 | √ |



















